重点实验室 主 任李保新(教授)
u 重点实验室 副主任 刘成辉(教授) 漆红兰(教授) 任伟 (副教授)
u 发光分析与生物传感方向
学术带头人: 李保新(教授)
主要学术骨干:金 燕(教授) 刘永峰(教授) 刘 伟(副教授) 刘梅(副教授) 杨俊(研究员)
u 生物传感与成像分析方向
学术带头人: 张成孝(教授)
主要学术骨干:漆红兰(教授)吕家根(教授) 高 强(教授)张耀东(教授) 李照(教授)
岳宣峰(副教授) 李 萌(副研究员)杨小林(副研究员)
u 生化分析与分子诊断方向
学术带头人:刘成辉(教授)
主要学术骨干: 郑行望(教授) 段新瑞(教授)唐艳丽(教授)郭志慧(教授)汤 薇(副教授)
郭书文(副教授) 范文娇(副研究员) 王仁轩(讲师) 杨泽宙(讲师)
u 分离与复杂体系分析方向
学术带头人: 张志琪(教授)
主要学术骨干:党福全(教授)张 静(教授) 马佳妮(教授)何攀(高级实验师)牟朝丽(高级实验师)左萍(高级实验师) 任伟(副研究员)
管理人员:
冯秦雅
| 序号 | 类别 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 学 位 | 研究方向 |
| 1 | 研究 | 张成孝 | 男 | 教授 | 博士 | 生物电分析化学 |
| 2 | 研究 | 张志琪 | 男 | 教授 | 博士 | 色谱及药物分析 |
| 3 | 研究 | 郑行望 | 男 | 教授 | 博士 | 生物电分析化学 |
| 4 | 研究 | 吕家根 | 男 | 教授 | 博士 | 生物分析新技术 |
| 5 | 研究 | 李保新 | 男 | 教授 | 博士 | 发光分析 |
| 6 | 研究 | 党福全 | 男 | 教授 | 博士 | 毛细管电泳及微流控芯片 |
| 7 | 研究 | 金 燕 | 女 | 教授 | 博士 | 生物传感器 |
| 8 | 研究 | 高 强 | 男 | 教授 | 博士 | 生物电分析化学 |
| 9 | 研究 | 段新瑞 | 男 | 教授 | 博士 | 癌症干细胞检测与和分离 |
| 10 | 研究 | 张耀东 | 男 | 教授 | 博士 | 生物电分析化学 |
| 11 | 研究 | 漆红兰 | 女 | 教授 | 博士 | 生物电分析化学 |
| 12 | 研究 | 唐艳丽 | 女 | 教授 | 博士 | 荧光聚合物合成及分析 |
| 13 | 研究 | 刘成辉 | 男 | 教授 | 博士 | 荧光分析新方法 |
| 14 | 研究 | 郭志慧 | 女 | 教授 | 博士 | 电化学发光分析 |
| 15 | 研究 | 张 静 | 女 | 教授 | 博士 | 药物分析 |
| 16 | 研究 | 刘 伟 | 女 | 副教授 | 博士 | 化学发光微检测系统研究 |
| 17 | 研究 | 岳宣峰 | 男 | 副教授 | 博士 | 中草药有效成分分析 |
| 18 | 研究 | 汤 薇 | 女 | 副教授 | 博士 | 细胞分析 |
| 19 | 研究 | 任 伟 | 男 | 副研究员 | 博士 | 生物分析 |
| 20 | 研究 | 李萌 | 男 | 副研究员 | 博士 | 纳米颗粒光谱分析 |
| 21 | 研究 | 杨小林 | 男 | 副研究员 | 博士 | 生物电分析化学 |
| 22 | 研究 | 郭书文 | 男 | 副研究员 | 博士 | 超分子组装与分析 |
| 23 | 研究 | 刘 梅 | 女 | 副教授 | 博士 | 食品安全检测与质量控制 |
| 24 | 研究 | 李 照 | 女 | 教授 | 博士 | 食品安全检测与控制研究 |
| 25 | 研究 | 刘永峰 | 男 | 教授 | 博士 | 畜产品安全生产与营养调控 |
| 26 | 研究 | 杨俊 | 男 | 研究员 | 博士 | 荧光探针的设计合成与分析 |
| 27 | 研究 | 马佳妮 | 女 | 教授 | 博士 | 时间分辨光谱与量化分析 |
| 28 | 研究 | 范文娇 | 女 | 副研究员 | 博士 | 单颗粒与单分子水平生物传感 |
| 29 | 研究 | 王仁轩 | 男 | 讲师 | 博士 | 生物传感分析 |
| 30 | 研究 | 杨泽宙 | 男 | 讲师 | 博士 | 生物电分析化学 |
| 31 | 技术 | 何 攀 | 女 | 高级实验师 | 博士 | 仪器维护与管理 |
| 32 | 技术 | 牟朝丽 | 女 | 高级实验师 | 博士 | 仪器维护与管理 |
| 33 | 技术 | 左萍 | 女 | 高级实验师 | 博士 | 仪器维护与管理 |
| 34 | 管理 | 冯秦雅 | 女 |
| 博士 |
|
2. 访问学者
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 从事专业 | 工作单位 | 在实验室访问时间 |
| 1. | 昌征 | 女 | 40 | 讲师 | 分析化学 | 西安理工大学 | 访学1年 |
| 2. | 祁艳 | 女 | 33 | 讲师 | 分析化学 | 西安医学院 | 访学2个月 |
| 3. | 任仪倩 | 女 | 32 | 讲师 | 医学检验 | 陕西省眼科研究所 | 访学3个月 |
| 4. | 王愈聪 | 女 | 42 | 副教授 | 分析化学 | 河北大学 | 访学2个月 |
| 5. | 孙凌波 | 女 | 31 | 讲师 | 化学生物学 | 延安大学医学部 | 访学2个月 |
| 6. | 张远馥 | 女 | 38 | 副教授 | 分析化学 | 聊城大学 | 访学2个月 |
| 7. | 周先树 | 男 | 46 | 讲师 | 分析化学 | 广西现代职业技术学院智能冶金学院 | 访学3个月 |
3. 博士后研究人员
| 序号 | 姓名 | 性别 | 进站时间 | 出站时间 | 流动站名称 | 研究方向 |
| 1 | 杨小林 | 男 | 2021.08 | 2024.08 | 化学 | 电化学发光分析 |
| 2 | 李玲 | 女 | 2025.09 | 2028.09 | 化学 | 化学发光分析 |
4. 学术委员会
| 序号 | 主任/委员 | 姓名 | 性别 | 职称/职务 | 所在单位 | 研究方向 |
| 1 | 主 任 | 杨秀荣 | 女 | 院士 | 中科院长春应化所 | 分析化学 |
| 2 | 副主任 | 张新荣 | 男 | 教授 | 清华大学 | 细胞分析 |
| 3 | 委 员 | 夏兴华 | 男 | 教授 | 南京大学 | 电分析 |
| 4 | 委 员 | 毛兰群 | 男 | 教授 | 北京师范大学 | 电分析 |
| 5 | 委 员 | 黄卫华 | 男 | 教授 | 武汉大学 | 电分析 |
| 6 | 委 员 | 杨朝勇 | 男 | 教授 | 厦门大学 | 光分析 |
| 7 | 委 员 | 白 玉 | 女 | 教授 | 北京大学 | 色谱分析 |
| 8 | 委 员 | 王 铁 | 男 | 教授 | 中科院化学所 | 光分析 |
| 9 | 委 员 | 聂 舟 | 男 | 教授 | 湖南大学 | 生物分析 |
| 10 | 委 员 | 王进义 | 男 | 教授 | 西北农林科技大学 | 微流控分析 |
| 11 | 委 员 | 赵永席 | 男 | 教授 | 西安交通大学 | 生物分析 |
| 12 | 委 员 | 张成孝 | 男 | 教授 | 陕西师范大学 | 电分析 |
| 13 | 委 员 | 李保新 | 男 | 教授 | 陕西师范大学 | 发光分析 |
5. 实验室领导班子
| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 技术职务 | 分工 |
| 1 | 主 任 | 李保新 | 男 | 教 授 | 全面负责 |
| 2 | 副主任 | 刘成辉 | 男 | 教 授 | 日常事务、研究生培养 |
| 3 | 副主任 | 漆红兰 | 女 | 教 授 | 仪器购置、课题受理 |
| 4 | 副主任 | 任伟 | 男 | 副教授 | 学术活动 |